B2
A组 球队 胜  /  平  /  负 进球  /  失球 积分
1 阿尔希拉尔 4/1/1 2022/11/05 13
2 赖扬 4/1/1 2022/10/07 13
3 沙迦 1/3/2 2022/07/11 5
4 伊提洛尔 1/5/0 2022/05/10 3
B组 球队 胜  /  平  /  负 进球  /  失球 积分
1 阿尔沙巴布 5/0/1 2022/01/18 16
2 孟买城 2/3/1 2022/03/11 7
3 巴格达空军体育俱乐部 2/3/1 2022/07/10 7
4 阿布扎比 1/4/1 2022/04/10 4
C组 球队 胜  /  平  /  负 进球  /  失球 积分
1 胡齐斯坦钢铁 3/0/3 2022/05/02 12
2 迪拜国民 2/0/4 2022/07/14 10
3 阿尔加拉法 1/3/2 2022/07/14 5
4 阿哈尔 1/4/1 2022/06/09 4
D组 球队 胜  /  平  /  负 进球  /  失球 积分
1 杜海勒 5/1/0 2022/09/17 15
2 塔亚文 2/3/1 2022/12/13 7
3 塞帕罕 2/3/1 2022/08/12 7
4 塔什干棉农 2/4/0 2022/10/15 6
E组 球队 胜  /  平  /  负 进球  /  失球 积分
1 费萨里 2/1/3 2022/05/04 9
2 纳萨夫 2/1/3 2022/08/05 9
3 阿尔萨德 2/3/1 2022/10/11 7
4 阿尔维达特 1/2/3 2022/09/12 6
F组 球队 胜  /  平  /  负 进球  /  失球 积分
1 大邱 4/1/1 2022/04/14 13
2 浦和红钻 4/1/1 2022/02/20 13
3 狮城水手 2/3/1 2022/08/14 7
4 山东泰山 0/5/1 2022/02/24 1
G组 球队 胜  /  平  /  负 进球  /  失球 积分
1 巴吞联 3/0/3 2022/11/02 12
2 墨尔本城 3/0/3 2022/10/03 12
3 全南天龙 2/2/2 2022/05/05 8
4 联城 0/6/0 2022/01/17 0
H组 球队 胜  /  平  /  负 进球  /  失球 积分
1 横滨水手 4/1/1 2022/09/03 13
2 全北现代 3/0/3 2022/07/04 12
3 嘉莱黄英 1/3/2 2022/04/07 5
4 悉尼FC 0/4/2 2022/03/09 2
I组 球队 胜  /  平  /  负 进球  /  失球 积分
1 柔佛DT 4/1/1 2022/11/07 13
2 川崎前锋 3/1/2 2022/04/17 11
3 蔚山现代 3/2/1 2022/07/14 10
4 广州队 0/6/0 0/24 0
J组 球队 胜  /  平  /  负 进球  /  失球 积分
1 神户胜利船 2/0/2 2022/10/03 8
2 杰志 2/1/1 2022/07/06 7
3 清莱联 0/3/1 2022/02/10 1
4 广州队 0/6/0 1/17 0
热门话题
热门浏览
A1

24小时热线电话—— 010-57205690 官方客服邮箱:934315130@qq.com 北京爱特豆科技有限公司 ©2021 京ICP备15044288号-8
入驻协议 关于我们 用户协议 广告投放 加入我们 联系我们 隐私政策 媒体合作 侵权投诉
掌上足球 足球互动交流平台