B2
排名 球队 场次 胜  /  平  /  负 进球  /  失球 积分
1 阿森纳 15 13/1/1 36/12 40
2 纽卡斯尔联 16 9/6/1 32/11 33
3 曼城 14 10/2/2 40/14 32
4 托特纳姆热刺 16 9/3/4 33/23 30
5 曼联 14 8/2/4 20/20 26
6 利物浦 15 7/4/4 31/18 25
7 布莱顿 15 7/3/5 26/20 24
8 富勒姆 16 6/4/6 27/26 22
9 切尔西 14 6/3/5 17/17 21
10 布伦特福德 16 4/8/4 25/27 20
11 水晶宫 15 5/4/6 15/21 19
12 阿斯顿维拉 16 5/3/8 17/25 18
13 莱斯特城 16 5/2/9 25/28 17
14 伯恩茅斯 15 4/4/7 18/32 16
15 利兹联 14 4/3/7 22/26 15
16 西汉姆联 16 4/2/10 13/20 14
17 埃弗顿 16 3/5/8 12/19 14
18 狼队 16 3/4/9 10/25 13
19 诺丁汉森林 15 3/4/8 11/30 13
20 南安普敦 16 3/3/10 14/30 12
热门话题
热门浏览
A1

24小时热线电话—— 010-57205690 官方客服邮箱:934315130@qq.com 北京爱特豆科技有限公司 ©2021 京ICP备15044288号-8
入驻协议 关于我们 用户协议 广告投放 加入我们 联系我们 隐私政策 媒体合作 侵权投诉
掌上足球 足球互动交流平台